Fiyat Tarifesi
Şeffaf ve rekabetçi fiyatlandırma ile güvenli yolculuk.
VIP Transfer Fiyatları
| Güzergah | Fiyat |
|---|---|
| Taksim -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Avcılar -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Esenyurt -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Beylikdüzü -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bakırköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ataköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Güneşli -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Merter -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Güngören -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Şirinevler -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Yenibosna -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bağcılar -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Zeytinburnu -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bahçelievler -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Topkapı -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Şişli -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Esenler -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Kadıköy -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Göztepe -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Üsküdar -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Ümraniye -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Kavacık -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Ataşehir -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Bostancı -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Suadiye -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Fikirtepe -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Kozyatağı -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Erenköy -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Çekmeköy -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Sultanbeyli -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Sancaktepe -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Taşdelen -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Küçükyalı -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Maltepe -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Kartal -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Pendik -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Silivri -> İstanbul Havalimanı | 1500 TL |
| Kurtköy -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Tuzla -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Sabiha Gökçen -> İstanbul Havalimanı | 1400 TL |
| Kayaşehir -> İstanbul havalimanı | 1100 TL |
| Başakşehir -> İstanbul havalimanı | 1100 TL |
| Hadımköy -> İstanbul havalimanı | 1000 TL |
| Halkalı -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| İkitelli -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Altınşehir -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Mahmutbey -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Kumburgaz -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Yakuplu -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Sultangazi -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bahçeşehir -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ispartakule -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Kağıthane -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Seyrantepe -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ayazağa -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| 5. Levent -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Vadiistanbul -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Kamiloba -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Sefaköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Büyükçekmece -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Sinanoba -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Güzelce -> İstanbul Havalimanı | 1300TL |
| Celaliye -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Davutpaşa -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bayrampaşa -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Mimaroba -> İstanbul Havalimanı | 1300 TL |
| Fatih -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Eyüp -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Balat -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Gaziosmanpaşa -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Cevizlibağ -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Halıcıoğlu -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Sütlüce -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Okmeydanı -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Alibeyköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Yeşilpınar -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Kasımpaşa -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Cihangir -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Beyoğlu -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Nişantaşı -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Şişli -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Fulya -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Gültepe -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Çeliktepe -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Beşiktaş -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Etiler -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bebek -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ulus -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Levent -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Maslak -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ortaköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Mecidiyeköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Florya -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Yeşilköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Yeşilyurt -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Cennet Mah. -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Küçükçekmece -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Arnavutköy -> İstanbul havalimanı | 600 TL |
| Göktürk -> İstanbul havalimanı | 600 TL |
| Kemerburgaz -> İstanbul havalimanı | 600 TL |
| Sarıyer -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Emirgan -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Tarabya -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| İstinye -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Yeniköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Zekeriyaköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Uskumruköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Bahçeköy -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Madenler -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Ambarlı -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
| Çatalca -> İstanbul havalimanı | 1200 TL |
Sarı Taksi Ücretleri
| Hizmet | Ücret |
|---|---|
| Açılış Fiyatı | 40 TL |
| Kilometre Başına | 20 TL |
| İndi-Bindi | 220 TL |
Fiyatlar güncel kur ve yakıt durumuna göre revize edilebilir. Detaylı bilgi için lütfen WhatsApp üzerinden iletişime geçiniz.